Buxoro viloyati bo‘yicha barcha tovar va xizmatlar narxlari indeksi, o‘tgan oyga nisbatan
Индекс цен на все товары и услуги, к предыдущему месяцу по Бухарской области
Tarkibi, 2026-yil sentabr
2026-yil sentabrda eng katta qiymatlar: Yangi uzilgan pomidorlar (112,9 %), Sabzi (112,4 %), O‘rta ta’lim Nodavlat (xususiy maktab) o‘rta ta’lim tashkiloti (1 oy uchun) (111,2 %). Eng kichigi: Hayvonot bog‘larining xizmatlari (0).
| Kesim | Qiymat |
|---|---|
| Yangi uzilgan pomidorlar | 112,9 |
| Sabzi | 112,4 |
| O‘rta ta’lim Nodavlat (xususiy maktab) o‘rta ta’lim tashkiloti (1 oy uchun) | 111,2 |
| Yangi uzilgan bodringlar | 111 |
| Baqlajonlar | 108,2 |
| Repetitorlik | 107,1 |
| Davlat maktabgacha ta’lim tashkiloti | 106,8 |
| Huquqiy tusdagi xizmatlar | 106,8 |
| Turp | 106,6 |
| Shartnoma asosida davlat OTM larida o‘qish | 106,3 |
| Suratga olishni, musiqani, raqsni o‘rgatish, artistlikni o‘rgatish bo‘yicha xizmatlar | 106,2 |
| Boshqa toifalarga kiritilmagan turli xil xizmatlar (ayrim davlat xizmatlari) | 106 |
| Lavlagi | 105,8 |
| Shaxsiy transport vositalari uchun propan | 105,4 |
| Yangi uzilgan bulg‘or qalampiri | 104,7 |
| Tovuq tuxumlari | 104,7 |
| Shaftolilar | 104,7 |
| Yangi uzilgan tarvuzlar | 104,7 |
| Kartoshka | 104,4 |
| Yangi so‘yilgan, sovitilgan yoki muzlatilgan, quritilgan, tuzlangan, namakobga solingan yoki dudlangan mol oyoqlari | 103,6 |
| Xom xayvon yog‘lari, dumba yog‘i va shu kabilar (shpikdan tashqari) | 103,6 |
| Otellar, motellar, mehmonxonalar va shu kabi mehmonxona xizmatlari | 103,3 |
| Kuryerlik xizmatlari va posilkalarni eltib berish bo‘yicha xizmatlar | 103 |
| Qiz bolalar uchun shimlar, djinsi shimlar | 102,8 |
| Karam | 102,7 |
| Diagnostika vizualizatsiyasi xizmatlari | 102,7 |
| Uy hayvonlari uchun veterinariya va boshqa xizmatlar | 102,7 |
| Pirojki, ponchik (go‘shtli pirojkidan tashqari) | 102,6 |
| Audiovizual tarkibiga obuna, audiovizual tarkibini uzluksiz uzatish va ijaraga berish bo‘yicha xizmatlar | 102,6 |
| Sholg‘om | 102,4 |
| Kvas | 102,4 |
| Yangi so‘yilgan, sovitilgan yoki muzlatilgan, quritilgan, tuzlangan, namakobga solingan yoki dudlangan mol va qo‘y jigari | 102,4 |
| Anorlar | 102,4 |
| Kalishlar | 102,4 |
| Benzin AI-95 | 102,4 |
| Galstuklar va kapalaknusxa galstuklar | 102,4 |
| To‘y va boshqa tadbirlarni o‘tkazish uchun joy ijarasiga haq to‘lash | 102,4 |
| Yangi so‘yilgan, sovitilgan yoki muzlatilgan, quritilgan, tuzlangan, namakobga solingan yoki dudlangan til | 102,3 |
| Piyoz | 102,2 |
| Kiyim tayyorlash uchun ipak gazlamalar | 102,2 |
Yana 500 ta qator CSV faylda.
Ma’lumot haqida
- Manba
- O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi (SIAT)
- Foydalanish
- Rasmiy statistika, manbaga havola bilan
- O‘lchov birligi
- %
- Yangilangan
- 18-oktabr, 2026-yil
- Kod
- siat.1.11.01.0029
Bog‘liq ko‘rsatkichlar
- Surxondaryo viloyati bo‘yicha barcha tovar va xizmatlar narxlari indeksi, o‘tgan oyga nisbatanYaqin mavzu
- Sirdaryo viloyati bo‘yicha barcha tovar va xizmatlar narxlari indeksi, o‘tgan oyga nisbatanYaqin mavzu
- Toshkent viloyati bo‘yicha barcha tovar va xizmatlar narxlari indeksi, o‘tgan oyga nisbatanYaqin mavzu
- Farg‘ona viloyati bo‘yicha barcha tovar va xizmatlar narxlari indeksi, o‘tgan oyga nisbatanYaqin mavzu
- Xorazm viloyati bo‘yicha barcha tovar va xizmatlar narxlari indeksi, o‘tgan oyga nisbatanYaqin mavzu
Narxlar va indekslar: boshqa ko‘rsatkichlar
- Ist’emol narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
- Sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
- Sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan)
- Tashish xizmatlari tariflari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
- Tashish xizmatlari tariflari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan)
- Aloqa xizmati tariflari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
- Aloqa xizmati tariflari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan)
- Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar va qurilish ishlari bo‘yicha narxlar indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)