Eksport narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
Годовая динамика индекса экспортных цен (к декабрю предыдущего года)
Tarkibi, 2025-yil
2025-yilda eng katta qiymatlar: ОPTIK АPPARATLAR VА USKUNALAR, FОTОGRАFIK, KINEMATOGRAFIK, O‘LCHAGICHLAR, NAZORAT QILUVCHI, TIBBIYOT YOKI JARROHLIKKA OID QISMLARI VA JIHOZLARI (136,1 %), ОPTIK АPPARATLAR VА USKUNALAR, FОTОGRАFIK, KINEMATOGRAFIK, O‘LCHAGICHLAR, NAZORAT QILUVCHI, TAYYORLASH, TIBBIYOT YOKI JARROHLIK; BARCHA TURDAGI SOATLAR; MUSIQA ASBOBLARI; QISMLAR VA QO‘SHIMCHALAR (134,7 %), SHISHA VA UNDAN YASALGAN MAHSULOT (128,8 %). Eng kichigi: QORA METALLAR (88,3).
| Kesim | Qiymat |
|---|---|
| ОPTIK АPPARATLAR VА USKUNALAR, FОTОGRАFIK, KINEMATOGRAFIK, O‘LCHAGICHLAR, NAZORAT QILUVCHI, TIBBIYOT YOKI JARROHLIKKA OID QISMLARI VA JIHOZLARI | 136,1 |
| ОPTIK АPPARATLAR VА USKUNALAR, FОTОGRАFIK, KINEMATOGRAFIK, O‘LCHAGICHLAR, NAZORAT QILUVCHI, TAYYORLASH, TIBBIYOT YOKI JARROHLIK; BARCHA TURDAGI SOATLAR; MUSIQA ASBOBLARI; QISMLAR VA QO‘SHIMCHALAR | 134,7 |
| SHISHA VA UNDAN YASALGAN MAHSULOT | 128,8 |
| YOG‘OCHDAN OLINGAN MODDA YOKI BOSHQA TOLALI SELLYULOZA MATERIALIDAN ISHLAB CHIQARILADIGAN MASSA; QAYTA TIKLANGAN QOG‘OZ YOKI KARTON (MAKLATURA VA CHIQINDILAR) | 127,1 |
| ELEKTR MASHINALARI VA ASBOB-USKUNALAR, ULARNING QISMLARI; OVOZ YOZUVI VA TOVUSH AKS ETTIRISH USKUNALARI, TELEVIZION TASVIRI VА ОVОZINI YOZIB ОLUVCHI USKUNALAR, ULARNING QISMLARI VА JIHOZLARI | 127 |
| KOFE, CHOY, МАТЕ, YOKI PARAGVAY CHOYI, VA ZIRAVORLAR | 125,7 |
| DARAXTLAR VA BOSHQA O‘SIMLIKLAR, ILDIZPOYALAR, ILDIZLAR VA O‘SIMLIKLARNING BOSHQA O‘XSHASH QISMLARI; KESILGAN GULLAR VA DEKORATIV KO‘KATLAR | 124,8 |
| TABIIY MARVARID YOKI ISHLOV BERILGAN, QIMMATBAHO YOKI YARIM QIMMATBAHO TOSHLAR, QIMMATBAHO METALLAR, METALLAR, ISHLOV BERILGAN QIMMATBAHO METALLAR VA ULARDAN YASALGAN MAHSULOTLAR; BIJUTERIYA; TANGALAR | 124,3 |
| TABIIY MARVARID YOKI ISHLOV BERILGAN, QIMMATBAHO YOKI YARIM QIMMATBAHO TOSHLAR, QIMMATBAHO METALLAR, METALLAR, ISHLOV BERILGAN QIMMATBAHO METALLAR VA ULARDAN YASALGAN MAHSULOTLAR; BIJUTERIYA; TANGALAR | 124,3 |
| PLASTMASSA VA UNDAN YASALGAN BUYUMLAR | 122,6 |
| ORGANIK KIMYO BIRIKMALARI | 122,1 |
| PLASTMASSA VA UNDAN YASALGAN BUYUMLAR; KAUCHIK, REZINA VA UNDAN YASALGAN BUYUMLAR | 121,5 |
| ISHLOV BERILGAN PATLAR VA MOMIQDAN ISHLANGAN PATLAR YOKI PAR, SUN’IY GULLAR; ODAM SOCHLARIDAN ISHLANGAN MAHSULOTLAR | 120,4 |
| O‘YINCHOQLAR, O‘YIN VA SPORT INVENTARLARI; UNING QISMLARI VA JIHOZLARI | 119,1 |
| BOSHQA TABIIY TO‘QIMACHILIK TOLALARI; PAXTADAN YIGIRILGAN IP VA PAXTA IPIDAN TO‘QILGAN GAZLAMALAR | 118,7 |
| JUN, YUPQA YOKI DAG‘AL JUN; OTNING JUNIDAN YIGIRILGAN IP VA GAZLAMA | 118,1 |
| BALIQ VA QISQICHBAQASIMONLAR, MOLLYUSKALAR VA BOSHQA SUV UMURTQASIZLARI | 118 |
| ISHLOV BERILMAGAN TERI (TABIIY JUNDAN TASHQARI) VA PISHITILGAN TERI | 117,9 |
| ISHLOV BERILMAGAN TERI , PISHITILGAN TERI, TABIIY MO‘NALI KIYIM-KECHAK VA BUYUMLAR; EGAR-JABDUQ BUYUMLARI VA ABZALLAR; CHAMADONLAR, SAKVOYAJLAR, AYOLLAR SUMKALARI; HAYVONLARNING ICHAKLARIDAN QILINGAN BUYUMLAR | 117,3 |
| MOYLI O‘SIMLIKLAR URUG‘LARI VA MEVALAR; BOSHQA URUG‘LAR, MEVALAR VA DONLAR; DORIVOR O‘SIMLIKLAR VA TEXNIK MAQSADLADA FOYDALANILADIGAN O‘SIMLIKLAR; PICHAN VA XASHAKLAR | 116,7 |
| O‘G‘ITLAR | 115,7 |
| TERI-CHARMDAN QILINGAN BUYUMLAR; EGAR-JABDUQ BUYUMLARI VA ABZALLAR; CHAMADONLAR, SAKVOYAJLAR, AYOLLAR SUMKALARI VA SHU KABI BUYUMLAR; HAYVONLARNING ICHAKLARIDAN QILINGAN BUYUMLAR (IPAK QURTI FIBROINI TOLASIDAN BOSHQALARI) | 115,5 |
| SOVUN, YUZAKI AKTIV ORGANIK MODDALAR,MOYLASH MATERIALLARI,SHAMLAR VA UNGA O‘XSHASH BUYUMLAR; PLASTILINLAR, TISH DAVOLASH UCHUN ISHLATILADIGAN GIPS ASOSIDAGI BOSHQA MATERIALLAR | 114,9 |
| ALYUMIN VA ALYUMIN MAHSULOTLARI | 114,1 |
| NIKEL VA NIKEL MAHSULOTLARI | 114 |
| TOZALANMAGAN TABIIY SHELLAK; DARAXT SHIRASI, YELIM VA O‘SIMLIKNING BOSHQA SHARBATI VA EKSTRAKTLARI | 113,2 |
| TOSHDAN YASALGAN MAHSULOT, GIPS, SEMENT,ASBEST, SLYUD YOKI SHUNGA O‘XSHASH MATERIAL | 113 |
| Yig‘ma indeks | 112,5 |
| TOSHDAN YASALGAN MAHSULOT, GIPS, SEMENT,ASBEST, SLYUD YOKI SHUNGA O‘XSHASH MATERIAL; KERAMIKA MAHSULOTLARI; SHISHA VA UNDAN YASALGAN MAHSULOT | 112,3 |
| HAR XIL OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI | 111,6 |
| HAR XIL TAYYOR MAHSULOTLAR | 111,4 |
| BOSHQA JOYLARDA NOMI QAYD ETILMAGAN VA BOSHQA GURUHLARGA KIRITILMAGAN HAYVONLARDAN OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI | 111 |
| MASHINALAR, ASBOB-USKUNALAR VA MEXANIZMLAR; ELEKTR MASHINALARI VA ASBOB-USKUNALAR, ULARNING QISMLARI; OVOZ YOZUVI VA TOVUSH AKS ETTIRISH USKUNALARI, TELEVIZION TASVIRI VА ОVОZINI YOZIB ОLUVCHI USKUNALAR, ULARNING QISMLARI VА JIHOZLARI | 110,9 |
| SANOAT TARMOQLARI BILAN BOG‘LIQ KIMYO MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQARISH | 110,6 |
| TAXTA-YOG‘OCH VA ULARDAN ISHLANGAN BUYUMLAR, TAXTA-KO‘MIR; PROBKA (PO‘KAK) VA MAHSULOTLAR; TO‘QISH UCHUN PICHANDAN, ALFLAR YOKI BOSHQA MATERIALLARDAN ISHLANGAN MAHSULOTLAR, SAVAT VA TO‘QILGAN MAHSULOTLAR | 110,6 |
| TAXTA-YOG‘OCH VA ULARDAN ISHLANGAN BUYUMLAR, TAXTA-KO‘MIR | 110,6 |
| SHAKAR VA SHAKARDAN TAYYORLANGAN QANDALOT MAHSULOTLARI | 110,4 |
| TIRIK HAYVONLAR | 109,8 |
| HAR XIL SANOAT MAHSULOTLARI | 109,6 |
| BOSHOQLI O‘SIMLIKLAR DONIDAN, UNDAN, KRAXMALDAN YOKI SUTDAN TAYYORLAN TAYYOR MAHSULOTLAR; UNDAN QILINGAN KONDITER MAHSULOTLARI | 109,3 |
Yana 75 ta qator CSV faylda.
Ma’lumot haqida
- Manba
- O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi (SIAT)
- Foydalanish
- Rasmiy statistika, manbaga havola bilan
- O‘lchov birligi
- %
- Yangilangan
- 18-oktabr, 2026-yil
- Kod
- siat.1.11.02.0015
O‘zbekiston Respublikasi rezidentlari va boshqa davlatlar o‘rtasida almashinadigan tovarlarning narxlari o‘zgarishini o‘lchashni tavsiflaydi va bojxona statistikasi asosida shakllantiriladi;
Bog‘liq ko‘rsatkichlar
- Eksport narxlari indeksi dinamikasi (o‘tgan oyga nisbatan)Yaqin mavzu
- Import narxlari indeksi dinamikasi (o‘tgan oyga nisbatan)Yaqin mavzu
- Import narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)Yaqin mavzu
- Uy-joylarning narxlari indeksi dinamikasi (o‘tgan chorakka nisbatan)Yaqin mavzu
- Uy-joylarning narxlari indeksi dinamikasi (o‘tgan yilning mos choragiga nisbatan)Yaqin mavzu
Narxlar va indekslar: boshqa ko‘rsatkichlar
- Ist’emol narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
- Sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
- Sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan)
- Tashish xizmatlari tariflari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
- Tashish xizmatlari tariflari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan)
- Aloqa xizmati tariflari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)
- Aloqa xizmati tariflari indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan)
- Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar va qurilish ishlari bo‘yicha narxlar indeksi yillik dinamikasi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan)