IFUT bo‘yicha faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar soni (bo‘lim kesimida, yillik)
Количество действующих предприятий в разрезе ОКЭД (по разделов, ежегодно)
Tarkibi, 2026-yil
2026-yilda eng katta qiymatlar: Avtomobillar va motosikllar savdosidan tashqari chakana savdo (86 168), Avtomobillar va motosikllar savdosidan tashqari ulgurji savdo (51 657), Qishloq xo‘jaligi, ovchilik mahsulotlari va shu sohalardagi xizmatlar (31 679). Eng kichigi: Eksterritorial tashkilotlar faoliyati (0).
| Kesim | Qiymat |
|---|---|
| Avtomobillar va motosikllar savdosidan tashqari chakana savdo | 86 168 |
| Avtomobillar va motosikllar savdosidan tashqari ulgurji savdo | 51 657 |
| Qishloq xo‘jaligi, ovchilik mahsulotlari va shu sohalardagi xizmatlar | 31 679 |
| Oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklar yetkazish bo‘yicha xizmatlar | 26 389 |
| Binolar va inshootlar qurish | 15 626 |
| Avtomobil va motosikllarning ulgurji va chakana savdosi va ularni ta’mirlash | 15 523 |
| Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish | 11 924 |
| Quruqlikdagi va quvur transporti | 11 511 |
| Ko‘chmas mulk bilan operasiyalar | 10 463 |
| Sog‘liqni saqlash sohasidagi faoliyat | 9 890 |
| Ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari | 8 745 |
| Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish | 8 243 |
| Ta’lim | 7 699 |
| Kiyim ishlab chiqarish | 5 977 |
| Ma’muriy-boshqaruv, xo‘jalik va boshqa yordamchi xizmat ko‘rsatish sohasidagi faoliyat | 5 780 |
| shaxsiy xizmatlar | 5 730 |
| Fuqarolik obyektlarini qurish | 5 714 |
| Kompyuter dasturlashtirish, maslahat berish va boshqa yordamchi xizmatlar | 5 071 |
| Ombor xo‘jaligi va yordamchi transport faoliyati | 4 999 |
| Mashina va uskunalardan tashqari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish | 4 794 |
| me’morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar | 4 305 |
| Mebel ishlab chiqarish | 4 120 |
| Yashash bo‘yicha xizmatlar | 3 898 |
| To‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish | 3 690 |
| Sport, dam olishni va ko‘ngil ochishni tashkil etish sohasidagi faoliyat | 3 121 |
| Turoperatorlar, turagentlar va boshqa turizm sohasida xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotlar faoliyati | 3 077 |
| Bosh kompaniyalar faoliyati; boshqarish masalalari bo‘yicha maslahat berish | 3 066 |
| Rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish | 2 795 |
| Huquq va buxgalterlik hisobi sohasidagi faoliyat | 2 759 |
| Baliq va boshqa baliq ovlash mahsulotlari; baliqchilik mahsulotlari; baliq ovlash va baliqchilik bilan bog‘liq xizmatlar | 2 589 |
| Binolarga xizmat ko‘rsatish va landshaftni obodonlashtirish bo‘yicha faoliyat | 2 582 |
| kompyuterlar, shaxsiy foydalanish buyumlari va maishiy tovarlarni ta’mirlash bo‘yicha xizmatlar | 2 428 |
| Kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish | 2 339 |
| Aloqa | 2 287 |
| Tog‘-kon sanoati bilan bog‘liq boshqa faoliyat | 2 118 |
| Nashriyotchilik faoliyati | 2 058 |
| Ijara va lizing bo‘yicha xizmatlar | 1 983 |
| Reklama faoliyati va bozor kon’yunkturasini o‘rganish | 1 888 |
| Boshqa professional, ilmiy va texnika faoliyati | 1 870 |
| Moliyaviy xizmatlar ko‘rsatish va sug‘urtalash bo‘yicha yordamchi faoliyat | 1 812 |
Yana 48 ta qator CSV faylda.
Ma’lumot haqida
- Manba
- O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi (SIAT)
- Foydalanish
- Rasmiy statistika, manbaga havola bilan
- O‘lchov birligi
- —
- Yangilangan
- 18-oktabr, 2026-yil
- Kod
- siat.1.09.02.0326
Bog‘liq ko‘rsatkichlar
- Faoliyat ko‘rsatayotgan xususiy korxonalar soni (iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha, oylik)Yaqin mavzu
- Faoliyat ko‘rsatayotgan oilaviy korxonalar soni (iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha, oylik)Yaqin mavzu
- Faoliyat ko‘rsatayotgan oilaviy korxonalar soni (iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha, yillik)Yaqin mavzu
- Savdo sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar soni (xorijiy davlatlar kesimida, yillik)Yaqin mavzu
- IFUT bo‘yicha faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkor subyektlari soni (bo‘lim kesimida, oylik)Yaqin mavzu
Korxonalar statistikasi: boshqa ko‘rsatkichlar
- Ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni (yillik, dehqon va fermer xo‘jaliklarisiz)
- Ro‘yxatdan o‘tgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni (yillik, dehqon va fermer xo‘jaliklarisiz)
- Ro‘yxatdan o‘tgan tadbirkorlik subyektlari soni (yillik, dehqon va fermer xo‘jaliklarisiz)
- Ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni (oylik)
- Ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni (oylik, dehqon va fermer xo‘jaliklarisiz)
- Ro‘yxatdan o‘tgan tadbirkorlik subyektlari soni (oylik, dehqon va fermer xo‘jaliklarisiz)
- Ro‘yxatdan o‘tgan oilaviy korxonalar soni (oylik)
- Sanoat yo‘nalishida faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni (oylik)