Tovarlar eksporti hajmi (TIF TN 2 xonali, oylik)
Объем экспорта товаров (2-значный код ТН ВЭД, месячный)
Tarkibi, 2026-yil avgust
2026-yil avgustda eng katta qiymatlar: Xizmatlar (8 542 876 ming AQSH dollari), Tabiiy yoki sun’iy yetishtirilgan marvarid, qimmatbaho yoki yarim qimmatbaho toshlar, qimmatbaho metallar, qimmatbaho metallar bilan qoplangan metallar va ulardan tayyorlangan buyumlar: bijuteriya, tangalar (4 038 654 ming AQSH dollari), Mis va undan tayyorlangan buyumlar (1 064 105 ming AQSH dollari). Eng kichigi: Qalay va undan tayyorlangan buyumlar (0).
| Kesim | Qiymat |
|---|---|
| Xizmatlar | 8 542 876 |
| Tabiiy yoki sun’iy yetishtirilgan marvarid, qimmatbaho yoki yarim qimmatbaho toshlar, qimmatbaho metallar, qimmatbaho metallar bilan qoplangan metallar va ulardan tayyorlangan buyumlar: bijuteriya, tangalar | 4 038 654 |
| Mis va undan tayyorlangan buyumlar | 1 064 105 |
| Mineral yoqilg‘i, neft va uni qayta ishlash mahsulotlari; bitumlashgan moddalar; mineral mumlar | 1 056 873 |
| Noorganik kimyo mahsulotlari; qimmatbaho metallar, nodir metallar, radioaktiv elementlar yoki izotoplarning noorganik yoki organik birikmalari | 1 010 533 |
| Paxta | 788 298 |
| Kiyim-kechak predmetlari va jihozlari, mashina yoki qo‘lda to‘qilgan trikotaj | 752 133 |
| Iste’mol qilinadigan mevalar va yong‘oqlar, sitrus mevalari yoki qovun po‘stlog‘i | 615 511 |
| Sabzavotlar va ba’zi istemolga yaroqli bo‘lgan ildizli mevalar va qulupnay mevalari | 523 119 |
| Plastmassalar va ulardan tayyorlangan buyumlar | 348 784 |
| Yadroviy reaktorlar; qozonlar, uskunalar va mexanik qurilmalar; ularning qismlari | 345 290 |
| O‘g‘itlar | 309 589 |
| Un va un-yormalarni yanchishga mo‘ljallangan sanoat mahsulotlari; solod; kraxmallar; inulin; bug‘doy kleykovinasi | 290 293 |
| Boshqa tayyor to‘qimachilik buyumlari; to‘plamlar; avval ishlatilgan kiyim-kechaklar va to‘qimachilik buyumlari; lattalar | 244 129 |
| Elektr mashinalar va uskunalar, ularning qismlari; ovoz yozib oluvchi va ovozni qayta eshittiruvchi apparatura, televizion tasvir va tovushni yozib oluvchi va qayta tiklovchi apparatura, ularning qismlari va jihozlari | 242 963 |
| Qora metallar | 197 732 |
| Yer usti transport vositalari: temir yo‘l yoki tramvay harakatlanuvchi tarkibidan tashqari, ularning qismlari va asbob-uskunalari | 194 852 |
| Mashina yoki qo‘lda to‘qilgan trikotaj matolar | 165 453 |
| Tuz; oltingugurt; tuproqlar va tosh; suvoq materiallari, ohak va sement | 151 677 |
| Alkogolli va alkogolsiz ichimliklar hamda sirka | 117 851 |
| Uchish apparatlari, kosmik apparatlar va ularning qismlari | 102 362 |
| Hayvonot, o‘simlik yoki mikrobiologik kelib chiqishga ega yog‘ va moylar hamda ularni parchalash mahsulotlari; tayyor oziq-ovqat yog‘lari; kelib chiqishi hayvonot va o‘simlikka mansub mumlar | 94 149 |
| Kiyim predmetlari va kiyim jihozlari, mashinada yoki qo‘lda to‘qilgan trikotajlaridan tashqari | 89 077 |
| Sabzavotlar, mevalar, yong‘oqlar yoki o‘simliklar yoki ularning boshqa qismlarini qayta ishlashdan tayyorlangan mahsulotlari | 82 960 |
| Qora metalldan tayyorlangan buyumlar | 79 877 |
| Tosh, gips, sement, asbest, slyuda yoki o‘xshash materiallardan tayyorlangan buyumlar | 75 216 |
| Alyuminiy va undan tayyorlangan buyumlar | 70 377 |
| Boshoqli donlar, un, kraxmal yoki sutdan tayyorlangan mahsulotlar; undan tayyorlangan qandolat mahsulotlari | 69 248 |
| Boshqa kimyoviy mahsulotlar | 60 367 |
| Keramika buyumlari | 59 760 |
| Jismoniy shaxslarning tovarlari | 59 488 |
| Tamaki va sanoatda uning o‘rnini bosuvchilar; yondirmasdan nafas olish uchun mo‘ljallangan, tarkibida nikotin bo‘lgan yoki bo‘lmagan mahsulot; tarkibida nikotin bo‘lgan va nikotinni inson organizmiga kiritish uchun mo‘ljallangan boshqa mahsulotlar | 58 345 |
| Boshqa noqimmatbaho metallar; metall keramika; ulardan tayyorlangan buyumlar | 55 484 |
| Gilamlar va boshqa to‘qimachilik pol qoplamalari | 46 255 |
| Donlar | 44 260 |
| Rux va undan tayyorlangan buyumlar | 43 755 |
| Vata, kigiz yoki fetr va noto‘qima materiallar; maxsus yigirilgan ip; chilvirlar, arqonlar, kanatlar va troslar hamda ulardan tayyorlangan buyumlar | 42 666 |
| Mebel; to‘shak buyumlari, matraslar, matras asoslari, divan yostiqlari va mebellarning o‘xshash tiqma jihozlari; boshqa joyda ko‘rsatilmagan yoki kiritilmagan chiroqlar va yoritish uskunalari; chiroqli peshlavhalar, nomli yoki manzilli chiroqli taxtachalar va o‘xshash buyumlar; yig‘ma qurilish konstruksiyalari | 38 520 |
| Kimyoviy tolalar | 36 470 |
| Sut mahsulotlari, parranda tuxumi, tabiiy asal, boshqa joyda nomlanmagan yoki kiritilmagan hayvonlarga mansub oziq-ovqat mahsulotlari | 33 104 |
Yana 56 ta qator CSV faylda.
Ma’lumot haqida
- Manba
- O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi (SIAT)
- Foydalanish
- Rasmiy statistika, manbaga havola bilan
- O‘lchov birligi
- ming AQSH dollari
- Yangilangan
- 18-oktabr, 2026-yil
- Kod
- siat.1.08.02.0036
Oʻzbekiston Respublikasi tovarlar tashqi savdosi statistika koʻrsatkichlarini shakllantirishda, TIF TN bilan birgalikda, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro standartlashgan savdo tasniflagichi (keyingi oʻrinlarda – XSST) ishlatiladi. Bu oʻz navbatida tahliliy maqsadlarda eksport va import qilinadigan tovarlarni 10 ta katta qismga guruhlash uchun imkon beradi. Tovarlarni XSST boʻyicha kodlashtirish, TIF TN va XSST oʻrtasida oʻtish kalitlari yordamida amalga oshiriladi.
Bog‘liq ko‘rsatkichlar
- Tovarlar eksporti hajmi (TIF TN 2 xonali, yillik)Boshqa davriylikda: yillik
- Tovarlar eksporti hajmi (TIF TN 2 xonali, oy uchun, oylik)Yaqin mavzu
- Tovarlar eksporti (FOB narxlarida, yillik)Yaqin mavzu
- Tovarlar eksporti (FOB narxlarida, oylik)Yaqin mavzu
- Tovarlar eksporti - boshqalarYaqin mavzu
- Tovarlar eksporti - boshqalarYaqin mavzu
- Eksport tovarlar hajmiYaqin mavzu
Tashqi iqtisodiy faoliyat: boshqa ko‘rsatkichlar
- Tashqi savdo aylanmasi hajmi (yillik)
- Tashqi savdo aylanmasi hajmi (oylik)
- Tashqi savdo aylanmasining o‘sish sur’ati (yillik)
- Tashqi savdo aylanmasining o‘sish sur’ati (oylik)
- Tashqi savdo aylanmasi saldosi (yillik)
- Tashqi savdo aylanmasi saldosi (oylik)
- Tovar va xizmatlar tashqi savdo aylanmasi (oylik)
- MDH davlatlari bilan tashqi savdo aylanmasi hajmi (yillik)