Tovarlar importi hajmi (TIF TN 2 xonali, yillik)
Объем импорта товаров (2-значный код ТН ВЭД, годовой)
Tarkibi, 2025-yil
2025-yilda eng katta qiymatlar: Yadroviy reaktorlar; qozonlar, uskunalar va mexanik qurilmalar; ularning qismlari (7 362 381 ming AQSH dollari), Xizmatlar (6 431 613 ming AQSH dollari), Elektr mashinalar va uskunalar, ularning qismlari; ovoz yozib oluvchi va ovozni qayta eshittiruvchi apparatura, televizion tasvir va tovushni yozib oluvchi va qayta tiklovchi apparatura, ularning qismlari va jihozlari (4 115 142 ming AQSH dollari). Eng kichigi: Jismoniy shaxslarning tovarlari (0).
| Kesim | Qiymat |
|---|---|
| Yadroviy reaktorlar; qozonlar, uskunalar va mexanik qurilmalar; ularning qismlari | 7 362 381 |
| Xizmatlar | 6 431 613 |
| Elektr mashinalar va uskunalar, ularning qismlari; ovoz yozib oluvchi va ovozni qayta eshittiruvchi apparatura, televizion tasvir va tovushni yozib oluvchi va qayta tiklovchi apparatura, ularning qismlari va jihozlari | 4 115 142 |
| Mineral yoqilg‘i, neft va uni qayta ishlash mahsulotlari; bitumlashgan moddalar; mineral mumlar | 4 000 533 |
| Yer usti transport vositalari: temir yo‘l yoki tramvay harakatlanuvchi tarkibidan tashqari, ularning qismlari va asbob-uskunalari | 3 806 821 |
| Qora metallar | 2 570 261 |
| Farmatsevtika mahsulotlari | 1 890 931 |
| Plastmassalar va ulardan tayyorlangan buyumlar | 1 571 832 |
| Qora metalldan tayyorlangan buyumlar | 1 244 640 |
| Yog‘och va undan tayyorlangan mahsulotlar; pista ko‘mir | 1 089 875 |
| Go‘sht va go‘shtli oziq-ovqat submahsulotlari | 847 871 |
| Donlar | 802 374 |
| Optik, fotografik, kinematografik, o‘lchov, nazorat, aniqlik, tibbiy yoki jarrohlik asboblari va apparatlari; ularning qismlari va kerakli jihozlari | 699 559 |
| Hayvonot, o‘simlik yoki mikrobiologik kelib chiqishga ega yog‘ va moylar hamda ularni parchalash mahsulotlari; tayyor oziq-ovqat yog‘lari; kelib chiqishi hayvonot va o‘simlikka mansub mumlar | 675 213 |
| Kauchuk, rezina va ulardan tayyorlangan buyumlar | 629 137 |
| Boshqa kimyoviy mahsulotlar | 571 682 |
| Shakar va shakardan tayyorlangan qandolat mahsulotlari | 560 539 |
| Tabiiy yoki sun’iy yetishtirilgan marvarid, qimmatbaho yoki yarim qimmatbaho toshlar, qimmatbaho metallar, qimmatbaho metallar bilan qoplangan metallar va ulardan tayyorlangan buyumlar: bijuteriya, tangalar | 554 981 |
| Uchish apparatlari, kosmik apparatlar va ularning qismlari | 545 827 |
| Alyuminiy va undan tayyorlangan buyumlar | 523 402 |
| Efir moylari va rezinoidlar; attorlik, kosmetika yoki pardoz vositalari | 417 138 |
| Ruda, shlak va kul | 413 112 |
| Mebel; to‘shak buyumlari, matraslar, matras asoslari, divan yostiqlari va mebellarning o‘xshash tiqma jihozlari; boshqa joyda ko‘rsatilmagan yoki kiritilmagan chiroqlar va yoritish uskunalari; chiroqli peshlavhalar, nomli yoki manzilli chiroqli taxtachalar va o‘xshash buyumlar; yig‘ma qurilish konstruksiyalari | 358 998 |
| Organik kimyoviy birikmalar | 339 428 |
| Turli oziq-ovqat mahsulotlari | 295 301 |
| Ko‘nchilik yoki rang beruvchi ekstraktlar; taninlar va ularning hosilalari; bo‘yoqlar, pigmentlar va boshqa rang beruvchi moddalar; bo‘yoqlar va laklar; shpatlyovka va boshqa mastikalar; poligrafik bo‘yoq, siyoh, tushlar | 294 301 |
| Oziq-ovqat sanoatining qoldiqlari va chiqindilari; hayvonlar uchun tayyor ozuqalar | 288 082 |
| Boshoqli donlar, un, kraxmal yoki sutdan tayyorlangan mahsulotlar; undan tayyorlangan qandolat mahsulotlari | 255 946 |
| Kakao va kakaodan tayyorlangan mahsulotlar | 247 015 |
| Sovun, sirt-faol organik moddalar, yuvish vositalari, moylash materiallari, sun’iy va tayyor mum, tozalash va pardozlash uchun tarkiblar, sham va o‘xshash buyumlar, yopishtirish uchun lepkalar, plastilin, "tish davolash mumi" va gips asosida tish davolash uchun tarkiblar | 228 642 |
| Alkogolli va alkogolsiz ichimliklar hamda sirka | 223 740 |
| Iste’mol qilinadigan mevalar va yong‘oqlar, sitrus mevalari yoki qovun po‘stlog‘i | 223 509 |
| Tosh, gips, sement, asbest, slyuda yoki o‘xshash materiallardan tayyorlangan buyumlar | 199 378 |
| Temir yo‘l lokomotivlari yoki tramvay motor vagonlari, harakatdagi tarkib va ularning qismlari; temir yo‘l uskunalari va temir yo‘l yoki tramvay yo‘llari moslamalari va ularning qismlari; barcha turdagi mexanik (shu jumladan elektromexanik) signalizatsiya uskunalari | 196 548 |
| Sut mahsulotlari, parranda tuxumi, tabiiy asal, boshqa joyda nomlanmagan yoki kiritilmagan hayvonlarga mansub oziq-ovqat mahsulotlari | 177 370 |
| Un va un-yormalarni yanchishga mo‘ljallangan sanoat mahsulotlari; solod; kraxmallar; inulin; bug‘doy kleykovinasi | 175 559 |
| Noqimmatbaho metallardan tayyorlangan boshqa buyumlar | 169 572 |
| Shisha va shishadan tayyorlangan buyumlar | 153 322 |
| Noorganik kimyo mahsulotlari; qimmatbaho metallar, nodir metallar, radioaktiv elementlar yoki izotoplarning noorganik yoki organik birikmalari | 149 942 |
| Kimyoviy tolalar | 147 192 |
Yana 56 ta qator CSV faylda.
Ma’lumot haqida
- Manba
- O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi (SIAT)
- Foydalanish
- Rasmiy statistika, manbaga havola bilan
- O‘lchov birligi
- ming AQSH dollari
- Yangilangan
- 18-oktabr, 2026-yil
- Kod
- siat.1.08.03.0044
Oʻzbekiston Respublikasi tovarlar tashqi savdosi statistika koʻrsatkichlarini shakllantirishda, TIF TN bilan birgalikda, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro standartlashgan savdo tasniflagichi (keyingi oʻrinlarda – XSST) ishlatiladi. Bu oʻz navbatida tahliliy maqsadlarda eksport va import qilinadigan tovarlarni 10 ta katta qismga guruhlash uchun imkon beradi. Tovarlarni XSST boʻyicha kodlashtirish, TIF TN va XSST oʻrtasida oʻtish kalitlari yordamida amalga oshiriladi.
Bog‘liq ko‘rsatkichlar
- Tovarlar importi hajmi (TIF TN 2 xonali, oylik)Boshqa davriylikda: oylik
- Tovarlar importi hajmi (TIF TN 2 xonali, oy uchun, oylik)Yaqin mavzu
- Tovarlar importi (CIF narxlarida, yillik)Yaqin mavzu
- Tovarlar importi (CIF narxlarida, oylik)Yaqin mavzu
- Tovarlar importi - boshqalarYaqin mavzu
- Tovarlar importi - boshqalarYaqin mavzu
- Import hajmi -tovarlar (qit’alar kesimida, yillik)Yaqin mavzu
Tashqi iqtisodiy faoliyat: boshqa ko‘rsatkichlar
- Tashqi savdo aylanmasi hajmi (yillik)
- Tashqi savdo aylanmasi hajmi (oylik)
- Tashqi savdo aylanmasining o‘sish sur’ati (yillik)
- Tashqi savdo aylanmasining o‘sish sur’ati (oylik)
- Tashqi savdo aylanmasi saldosi (yillik)
- Tashqi savdo aylanmasi saldosi (oylik)
- Tovar va xizmatlar tashqi savdo aylanmasi (oylik)
- MDH davlatlari bilan tashqi savdo aylanmasi hajmi (yillik)