Eksport va import dinamikasi
| Yil | Eksport, mln $ | Import, mln $ | Balans, mln $ |
|---|---|---|---|
| 2018 | 13 991 | 19 439 | −5 449 |
| 2019 | 17 459 | 24 292 | −6 834 |
| 2020 | 15 102 | 21 154 | −6 052 |
| 2021 | 16 663 | 25 508 | −8 845 |
| 2022 | 19 733 | 30 768 | −11 035 |
| 2023 | 24 870 | 38 659 | −13 790 |
| 2024 | 27 270 | 39 968 | −12 698 |
| 2025 | 34 248 | 48 516 | −14 268 |
Grafik ustiga olib boring yoki bosing: aniq qiymat shu yerda ko‘rinadi